<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reztips.eu &#187; Russland</title>
	<atom:link href="http://www.reztips.eu/cms/tag/russland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reztips.eu/cms</link>
	<description>Tief im Westen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Deutschland rüstet für den Frieden.</title>
		<link>http://www.reztips.eu/cms/2010/03/deutschland-rustet-fur-den-frieden/</link>
		<comments>http://www.reztips.eu/cms/2010/03/deutschland-rustet-fur-den-frieden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Rüstung]]></category>
		<category><![CDATA[SIPRI]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reztips.eu/cms/?p=4337</guid>
		<description><![CDATA[﻿Da kann man aber stolz sein. Deutschland hat nach einer Studie des Stockholmer Friedensforschungsinstitutes SIPRI in den letzten fünf Jahren trotz aller Widrigkeiten die Rüstungsexporte mehr als verdoppelt. Damit kommt Deutschland seiner Verpflichtung nach, dem Weltfrieden zu dienen. Deutschland hat somit einen Weltmarktanteil von 11 Prozent erreicht und reiht sich damit hinter den USA und Russland wie gewohnt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">﻿Da kann man aber stolz sein. Deutschland hat nach einer Studie des Stockholmer Friedensforschungsinstitutes SIPRI in den letzten fünf Jahren trotz aller Widrigkeiten die Rüstungsexporte mehr als verdoppelt. Damit kommt Deutschland seiner Verpflichtung nach, dem Weltfrieden zu dienen.</p>
<p style="text-align: justify;">Deutschland hat somit einen Weltmarktanteil von 11 Prozent erreicht und reiht sich damit hinter den USA und Russland wie gewohnt auf Platz drei der Rangliste ein.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reztips.eu/cms/wp-content/uploads/top_weapons1.jpg" rel="lightbox[4337]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4340" title="top_weapons" src="http://www.reztips.eu/cms/wp-content/uploads/top_weapons1-300x80.jpg" alt="" width="300" height="80" /></a> Quelle: SIPRI</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Link (</strong>SIPRI Studie zum internationalen Waffenhandel in den Jahren 2005 bis 2009): <a href="http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1003.pdf" target="_blank">hier klicken</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reztips.eu/cms/2010/03/deutschland-rustet-fur-den-frieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So ist das eben.</title>
		<link>http://www.reztips.eu/cms/2008/08/so-ist-das-eben/</link>
		<comments>http://www.reztips.eu/cms/2008/08/so-ist-das-eben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 15:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reztips.eu/cms/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Die westliche Welt erkennt im Alleingang ohne die UNO das Kosovo als eigenständigen Staat an und wundert sich nun dass Russland im Falle Süd-Ossetien und Abchasien sich das gleiche &#8220;Recht&#8221; herausnehmen will.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die westliche Welt erkennt im Alleingang ohne die UNO das Kosovo als eigenständigen Staat an und wundert sich nun dass Russland im Falle Süd-Ossetien und Abchasien sich das gleiche &#8220;Recht&#8221; herausnehmen will.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reztips.eu/cms/2008/08/so-ist-das-eben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einparteienstaat.</title>
		<link>http://www.reztips.eu/cms/2007/12/einparteienstaat/</link>
		<comments>http://www.reztips.eu/cms/2007/12/einparteienstaat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 07:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reztips.eu/cms/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Russland wird zum Einparteienstaat. Seine Partei einiges Russland (Единая Россия) staubte nach bisherigen Hochrechnungen 63,1% aller abgegebener Stimmen ab. Zusammen mit den anderen putintreuen Parteien kommt er im Parlament auf über 80%. Als einzige echte Oppositionspartei sind die Kommunisten (Коммунистическая партия Российской Федерации ) mit 11,5% im Parlament vertreten. Ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img505.imageshack.us/img505/2962/100pxrussiacoasvgav5.png" align="left" height="120" hspace="3" vspace="0" width="100" />Russland wird zum Einparteienstaat. Seine Partei einiges Russland (Единая Россия) staubte nach bisherigen Hochrechnungen 63,1% aller abgegebener Stimmen ab. Zusammen mit den anderen putintreuen Parteien kommt er im Parlament auf über 80%. Als einzige echte Oppositionspartei sind die Kommunisten (Коммунистическая партия Российской Федерации ) mit 11,5% im Parlament vertreten. Ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet diese Partei, welche früher einem Einparteienstaat vorstand gegen die Wahl klagen will.</p>
<p>Wärend des Wahlkampfes wurde die Opposition systematisch bekämpft, verboten, eingesperrt, eingeschüchtert. Mit der nun erlangten 2/3 Mehrheit kann Putin so ziemlich alles machen.</p>
<p>Aber Hauptsache Herr Putin ist ein lupenreiner Demokrat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reztips.eu/cms/2007/12/einparteienstaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

