<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reztips.eu &#187; Waffenexport</title>
	<atom:link href="http://www.reztips.eu/cms/tag/waffenexport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reztips.eu/cms</link>
	<description>Tief im Westen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ohne Deutschland darf nie wieder ein Krieg ausgehen.</title>
		<link>http://www.reztips.eu/cms/2008/12/ohne-deutschland-darf-nie-wieder-ein-krieg-ausgehen/</link>
		<comments>http://www.reztips.eu/cms/2008/12/ohne-deutschland-darf-nie-wieder-ein-krieg-ausgehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 09:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Waffenexport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reztips.eu/cms/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Bundesregierung hat im Jahr 2007 Ausfuhrgenehmigungen für Waffen im Wert von 8,7 Milliarden Euro erteilt und damit die Ausfuhr um 13% im Vergleich zum Jahr 2006 erhöht. 10.381 Maschinenpistolen wurden an 45, und 19.014 Sturmgewehren an 34 Staaten verkauft (Das sind zusammen 29.395 Handfeuerwaffen). Das ist fast eine Verdoppelung gegenüber 2006. Unter den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.reztips.eu/cms/wp-content/uploads/waffen.png" alt="29.395" align="right" />Die deutsche Bundesregierung hat im Jahr 2007 Ausfuhrgenehmigungen für Waffen im Wert von 8,7 Milliarden Euro erteilt und damit die Ausfuhr um 13% im Vergleich zum Jahr 2006 erhöht. 10.381 Maschinenpistolen wurden an 45, und 19.014 Sturmgewehren an 34 Staaten verkauft (Das sind zusammen 29.395 Handfeuerwaffen). Das ist fast eine Verdoppelung gegenüber 2006. Unter den Hauptabnehmern sind Staaten wie Saudi-Arabien.<br />
Wie man sieht, arbeitet die Bundesregierung daran, die Maxime dass von Deutschland nie wieder ein Krieg ausgehen darf in die Aussage &#8220;Ohne Deutschland darf nie wieder ein Krieg ausgehen&#8221; verkehrt wird.</p>
<p>Wegen der hohen Gewinnmargen und der vielen Arbeitsplätze wird hier gerne das ein oder andere Auge zugedrückt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reztips.eu/cms/2008/12/ohne-deutschland-darf-nie-wieder-ein-krieg-ausgehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

